MIRĀ REIMS 51100

Présentation du projet

À Reims, au bord de la coulée verte, face au Palais du Congrès, vous bénéficierez d’un cadre exceptionnel au sein d’une résidence réhabilitée à neuf à proximité de toutes commodités. La résidence Mirā vous offre différents types d’appartements allant du T1 au T5.

3 bâtiments répartissent les différents appartements et offrent une vue partagée entre le Canal et la Cathédrale de Reims. Vous bénéficierez d’un hall d’entrée de standing de près de 100m2 .

C’est un quartier en pleine évolution, des changements sont à prévoir d’ici 2024, dans le but de devenir une zone à faibles émissions mobilité. Il y aura tout d’abord une restriction progressive concernant les vignettes Crit’air, en 2024 seuls les véhicules avec une vignette 1, 2 ou électrique seront autorisées. On pourra aussi constater un rétrécissement de la route le long du canal qui passera de 4 voies à 2. 

Caractéristiques du projet

Ville

REIMS

Livraison

31/03/2022

Informations

01 72 61 47 11

Logements disponibles

Genre Surface Etage Disponibité Prix Plan
C101 Appartement 37.68m² 1 Disponible 190 284€
C102 Appartement 42.87m² 1 Optionné 199 000€
C202 Appartement 42.66m² 2 Optionné 210 000€
C302 Appartement 42.68m² 3 Optionné 211 000€
A107 Appartement 44.32m² 1 Disponible 223 816€
B106 Appartement 44.72m² 1 Disponible 225 836€
B206 Appartement 43.35m² 2 Optionné 227 588€
A207 Appartement 44.48m² 2 Disponible 233 520€
B306 Appartement 43.68m² 3 Optionné 233 688€
B102 Appartement 60.05m² 1 Optionné 235 000€
A108 Appartement 46.76m² 1 Disponible 236 138€
A307 Appartement 44.31m² 3 Disponible 237 059€
A106 Appartement 44.94m² 1 Disponible 237 173€
B403A Appartement 43.68m² 4 Disponible 238 000€
A507 Appartement 43.55m² 5 Optionné 239 525€
B505 Appartement 43.73m² 5 Optionné 240 515€
A407 Appartement 44.32m² 4 Optionné 241 544€
A208 Appartement 46.83m² 2 Disponible 245 858€
A608 Appartement 46.64m² 6 Optionné 249 000€
A508 Appartement 46.72m² 5 Disponible 256 960€
A607 Appartement 46.23m² 6 Optionné 258 888€
B404 Appartement 47.89m² 4 Disponible 261 000€
A706 Appartement 46.81m² 7 Optionné 266 817€
B503 Appartement 50.75m² 5 Optionné 279 125€
A606 Appartement 59.77m² 6 Disponible 376 068€
A705 Appartement 60.01m² 7 Optionné 383 268€
A702 Appartement 69.21m² 7 Disponible 489 000€
B103 Appartement 29.09m² 1 Optionné 146 905€
A703 Appartement 26.25m² 7 Optionné 177 190€
A302 Appartement 34.57m² 3 Disponible 184 950€
B501 Appartement 29.2m² 5 Optionné 189 000€
A402 Appartement 34.89m² 4 Disponible 190 151€
A403 Appartement 29.91m² 4 Disponible 190 859€
A502 Appartement 34.89m² 5 Disponible 191 895€
A503 Appartement 29.6m² 5 Disponible 194 000€
A602 Appartement 34.89m² 6 Disponible 195 384€
A404 Appartement 32.49m² 4 Optionné 195 955€
A204 Appartement 32.46m² 2 Optionné 197 000€
A504 Appartement 32.47m² 5 Optionné 197 478€
A203 Appartement 35.83m² 2 Disponible 199 000€
A105A Appartement 35.4m² 1 Disponible 202 606€
A303 Appartement 36.52m² 3 Optionné 204 076€
A405A Appartement 34.87m² 4 Disponible 204 157€
A505A Appartement 35.58m² 5 Disponible 209 935€
B202 Appartement 59.74m² 2 Disponible 240 000€
B302 Appartement 59.56m² 3 Optionné 249 000€
Calculer les mensualités de votre prêt

Situation du projet

Nous avons besoin de votre consentement

Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».

Voulez-vous accepter ces cookies?

Analytics
Pixel Facebook