Carré Roy VILLIERS-SUR-MARNE 94350

Présentation du projet

Le calme d’une adresse unique à deux pas du RER E.

En harmonie avec le style de la ville, la signature architecturale de cette nouvelle adresse se dessine façon Mansard, symbolisée notamment par des toitures de tuiles et d’ardoises, ainsi que des parements en meulière.

Au cœur de la résidence, un agréable patio apporte calme et respiration aux résidents.

Entre les rues Maurice Roy et Louis Lenoir, la résidence Carré Roy trouve l’emplacement idéal entre cadre apaisé et centre-ville animé.

Caractéristiques du projet

Ville

VILLIERS-SUR-MARNE

Livraison

30/09/2024

Informations

01 72 61 47 11

Logements disponibles

Genre Surface Etage Disponibité Prix Plan
01D404 Appartement 36.4m² 4 Disponible 234 000€
01D202 Appartement 42.7m² 2 Disponible 254 000€
01B104 Appartement 49.1m² 1 Disponible 254 000€
01D402 Appartement 42.7m² 4 Disponible 260 000€
01A101 Appartement 49.6m² 1 Disponible 262 000€
01B404 Appartement 45.1m² 4 Disponible 270 000€
01A201 Appartement 49.6m² 2 Optionné 275 000€
01B204 Appartement 49.1m² 2 Disponible 280 000€
01A401 Appartement 49.6m² 4 Disponible 282 000€
01B102 Appartement 52.7m² 1 Disponible 284 000€
01B202 Appartement 52.7m² 2 Disponible 299 000€
01B402 Appartement 52.7m² 4 Disponible 306 000€
01A203 Appartement 63.8m² 2 Disponible 329 000€
01A106 Appartement 64.3m² 1 Disponible 329 000€
01A403 Appartement 63.8m² 4 Disponible 337 000€
01C203 Appartement 64.3m² 2 Disponible 342 000€
01B103 Appartement 66.5m² 1 Disponible 344 000€
01A206 Appartement 64.3m² 2 Disponible 346 000€
01A406 Appartement 62.5m² 4 Disponible 355 000€
01B203 Appartement 66.5m² 2 Disponible 362 000€
01B403 Appartement 64.6m² 3 Disponible 364 000€
01D101 Appartement 74.3m² 1 Disponible 384 000€
01D103 Appartement 74.9m² 1 Disponible 387 000€
01C403 Appartement 72.3m² 4 Disponible 396 000€
01A104 Appartement 83.3m² 1 Disponible 400 000€
01B105 Appartement 79.2m² 1 Disponible 400 000€
01D201 Appartement 74.3m² 2 Disponible 403 000€
01D203 Appartement 74.9m² 2 Disponible 406 000€
01D403 Appartement 73m² 4 Disponible 407 000€
01A204 Appartement 83.3m² 2 Disponible 410 000€
01D401 Appartement 73m² 4 Disponible 413 000€
01C102 Appartement 81.6m² 1 Disponible 417 000€
01B205 Appartement 79.2m² 2 Disponible 420 000€
01C202 Appartement 81.6m² 2 Disponible 428 000€
01A404 Appartement 82.9m² 4 Disponible 431 000€
01C402 Appartement 81.6m² 4 Disponible 448 000€
01B201 Appartement 36.5m² 2 Disponible 218 000€
01B401 Appartement 36.5m² 4 Disponible 229 000€
Calculer les mensualités de votre prêt

Situation du projet

Nous avons besoin de votre consentement

Afin d'analyser le trafic de notre site Web, activer les fonctionnalités liées aux réseaux sociaux, et vous proposer un contenu personnalisé, nous avons besoin que vous acceptiez que les cookies soient placés par votre navigateur. Cela impliquera le traitement de vos informations personnelles, y compris votre adresse IP et votre comportement de navigation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Politique de cookies. Pour modifier vos préférences ou rejeter tous les cookies fonctionnels sauf ceux nécessaires, veuillez cliquer sur «Configurer les préférences».

Voulez-vous accepter ces cookies?

Analytics
Pixel Facebook